In stock 1 available
Diámetro (Bore): 63 mm
Carrera (Stroke): 25 mm
Referencia | Valor | Unidad | Observaciones |
---|---|---|---|
A (Ancho cabeza) | 56 ±2 | mm | Según estándar ISO compacta |
C (Altura montaje) | 15 | mm | Soportes laterales |
F (Ø taladro mont.) | 27 | mm | Orificio roscado |
G (Rosca cabeza) | M10 | Montaje con tuerca | |
AK (Longitud total) | 153 ±4 | mm | Cilindro retraído |
AL (Cuerpo) | 95 | mm | Solo cuerpo sin extremos |
AP (Extensión total) | 132 | mm | Vástago extendido |
AR (Retracción total) | 125 | mm | Cuerpo + vástago retraído |
AS (Centros montaje) | 104 | mm | Distancia entre orejetas |
AV (Ancho orejetas) | 70 | mm | |
AW (Centro vástago‑extremo) | 56.5 | mm | |
Peso aprox. | 2.2 + (0.09×L_cuerpo/100) | kg | ≈ 2.3 kg para 25 mm de carrera |
- Verifica presión de trabajo, tipo de sello, amortiguación y temperatura en la hoja técnica.
- Serie SPGB/OLC ≈ cilindros compactos ISO Ø63 mm.
- Las dimensiones indicadas son aproximadas; para diseño exacto, revisa ficha oficial de Norgren.
Condition: New – Open box
Weight: 5.00
Depth: 6.00
Length: 10.00
Width: 6.00
SKU: 40119 4.S5.5.2